Kalender Forex
Kalender forex adalah jadwal kapan berita-berita penting ekonomi dunia akan diumumkan.JAKARTA-INDONESIA (GMT+7) |
Jam | Berita Ekonomi | Cur | Impact | Prev | Forecast | Actual | |||||
Sun, 30 October 2011 | |||||||||||
Mon, 31 October 2011 | |||||||||||
Tue, 01 November 2011 | |||||||||||
Wed, 02 November 2011 | |||||||||||
Thu, 03 November 2011 | |||||||||||
01:15 | FOMC Press Conference | USD | high | * | * | * | |||||
01:30 | MPC Member Fisher Speaks | GBP | med | * | * | * | |||||
03:15 | BOC Gov Carney Speaks | CAD | high | * | * | * | |||||
04:45 | Unemployment Rate | NZD | high | 6.5% | 6.4% | - | |||||
04:45 | Employment Change | NZD | high | 0.0% | 0.6% | - | |||||
05:30 | AIG Services Index | AUD | med | 50.3 | * | - | |||||
07:00 | Bank Holiday | JPY | low | * | * | * | |||||
- | G20 Meetings | ALL | med | * | * | * | |||||
07:30 | Retail Sales | AUD | high | 0.6% | 0.5% | - | |||||
16:30 | Services PMI | GBP | high | 52.9 | 51.9 | - | |||||
16:45 | BOE Gov King Speaks | GBP | med | * | * | * | |||||
17:15 | MPC Member Bean Speaks | GBP | med | * | * | * | |||||
19:30 | Unemployment Claims | USD | high | 402K | 401K | - | |||||
19:30 | Prelim Nonfarm Productivity | USD | med | -0.7% | 2.6% | - | |||||
19:30 | Prelim Unit Labor Costs | USD | med | 3.3% | -0.8% | - | |||||
19:45 | Minimum Bid Rate | EUR | high | 1.50% | 1.50% | - | |||||
20:30 | ECB Press Conference | EUR | high | * | * | * | |||||
21:00 | Factory Orders | USD | med | -0.2% | 0.0% | - | |||||
21:00 | ISM Non-Manufacturing PMI | USD | high | 53.0 | 53.7 | - | |||||
21:30 | Natural Gas Storage | USD | low | 92B | 0.0% | - | |||||
Fri, 04 November 2011 | |||||||||||
Sat, 05 November 2011 |
Keterangan | ||||
Impact = Pengaruh Low:Rendah Medium:Sedang High:Tinggi | Previous:Nilai yg lalu Forecast:Ramalan Nilai Actual:Nilai Sekarang | Actual Berwarna Hijau: lebih baik dari yg diramalkan Merah: Lebih jelek dari yg diramalkan Hitam: Seperti yg diprediksikan |
Grafik Forex |
![]() |
0 komentar:
Posting Komentar